Scooter 350cc
La nueva mecánica Zontes de scooter en la cilindrada de 350 cc da pie a esta transformación del modelo Sport Turismo M310 conservando ese carácter de scooter Sport Turismo
Zontes Scooter M350 y D350
Baúl Shad Regalo 39 litros
Zontes Scooter M350, D350 y E350
Seguro a terceros
Tabla Comparativa Scooter Zontes 350cc
M350 cc![]() |
D350 cc![]() |
E350 cc![]() | |
---|---|---|---|
Enlaces | Enlace a M350 | Enlace a D350 | Enlace a E350 |
Potencia | 36,71 CV@7500 rpm | 36,71 CV@7000 rpm | 36,71 CV @ 7500 rpm |
Par | 38 Nm @ 6000 rpm | 38 Nm @ 6000 rpm | 38 Nm @ 6000 rpm |
Dimensiones (mm) | 2025 x 790 x 1280 (cúpula baja) o 1500 (Cúpula alta) | 2025 x 780 x 1280 (cúpula baja) o 1500 (Cúpula alta) | 2195 x 795 x 1495 |
Alt. Asiento (mm) | 760 | 760 | 765 |
Dist. Ejes (mm) | 1405 | 1405 | 1565 |
Depósito | 12L | 12L | 16 litros |
Peso | 176 kg (En seco) | 176 kg (En seco) | 182 kg (En Seco) |
Freno de estacionamiento | |||
Puños Calefactables | |||
Sensor de presión | |||
Capacidad bajo asiento | 1 casco | 1 casco | 2 cascos |
Condiciones Seguro regalo
*Seguro a terceros durante 1 año para conductores mayores de 21 años.