Zontes GK125 GK125X
Precio de lanzamiento GK125 PVP: 3.787€
Precio de lanzamiento GK125X PVP: 3.987€
IVA incl. Matriculación no incluida
Zontes da un nuevo impulso a su cada vez más amplia gama de motos en la cilindrada de 125 cc
con la incorporación de esta GK125 que no es sino la réplica del modelo con la misma
denominación en 350 cc que ha recibido una buena acogida por su acertado diseño Neo-Retro
con toques Scrambler o todo-terreno, decorado con originales colores bitono y un depósito con
formas cúbicas

Precio de lanzamiento PVP: 3.787 IVA incl. Matriculación no incluida
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ZONTES GK125:
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 52 x 58.7mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
Relación de compresión | 12,5:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida. |
Potencia máxima | 14,5 CV @ 9000 rpm |
Par máximo | 13,0 Nm @ 7000 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo | |
Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 MB independiente delantero/trasero |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 300mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico. |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de Ø 230mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico. |
Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 37 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador monoshock |
Neumático delantero | 110/70 – R17 |
Neumático trasero | 130/70 – R17 |
Dimensiones y pesos | |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1975 x 870 x 1125 mm |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 17L |
Distancia libre al suelo (mm) | 204 mm |
Peso en seco (kg) | 143 kg |
Altura del asiento (mm) | 790 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.365 mm |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena sellada |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | Instrumento digital inteligente LCD completo |
EQUIPAMIENTO DE SERIE | |
Keyless control system | Sí |
Indicador de marcha | Sí |
Modos de conducción | Eco/Sport (según versión) |
Panel digital | Sí |
Mandos retroiluminados | Sí |
Llantas de aleación de aluminio | Sí |
Toma doble USB en la parte delantera | Sí |
Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Batería de gel | Sí |
Sensor de presión de neumáticos | Sí |
Anticaídas | Sí |
Embrague antirrebote | Sí |
Asideros pasajero | Sí |
Manetas regulables | Sí |
Disponible en colores bitono negro/naranja y plata/amarillo






Precio de lanzamiento PVP: 3.987 IVA incl. Matriculación no incluida
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ZONTES GK125:
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 52 x 58.7mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
Relación de compresión | 12,5:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida. |
Potencia máxima | 14,5 CV @ 9000 rpm |
Par máximo | 13,0 Nm @ 7000 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo | |
Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 MB independiente delantero/trasero |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 300mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico. |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de Ø 230mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico. |
Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 37 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador monoshock |
Neumático delantero | 110/70 – R17 Llanta tubeless de radios perimetrales |
Neumático trasero | 130/70 – R17 Llanta tubeless de radios perimetrales |
Dimensiones y pesos | |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1975 x 870 x 1125 mm |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 17L |
Distancia libre al suelo (mm) | 204 mm |
Peso en seco (kg) | 143 kg |
Altura del asiento (mm) | 790 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.365 mm |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena sellada |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | Instrumento digital inteligente LCD completo |
EQUIPAMIENTO DE SERIE | |
Keyless control system | Sí |
Indicador de marcha | Sí |
Modos de conducción | Eco/Sport (según versión) |
Panel digital | Sí |
Mandos retroiluminados | Sí |
Toma doble USB en la parte delantera | Sí |
Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Batería de gel | Sí |
Sensor de presión de neumáticos | Sí |
Anticaídas | Sí |
Embrague antirrebote | Sí |
Asideros pasajero | Sí |
Llantas de radios tubeless | Sí |
Manetas regulables | Sí |
Disponible en colores bitono negro/naranja y plata/amarillo








Oficial Concesionario de
motos Zontes Cádiz
