Scooter Zontes 125 cc
Zontes avanza a pasos agigantados para también ser referencia entre los scooters de 125 por ello el nuevo motor de fabricación propia en 125 dispone de refrigeración líquida, culata 4v con radiador lateral, y desarrolla una potencia de 14,55 CV con par motor de 12,8 Nm. a 6.500 rpm, lo cual proporciona una sobresaliente elasticidad, algo muy importante en esta cilindrada.
Tabla Comparativa Scooter Zontes 125cc
X125 cc
|
E125
| |
|---|---|---|
| Enlaces | Enlace a X125 | Enlace a E125 |
| Potencia | 15 a 8700 rpm | 14,55 CV @ 8250 rpm |
| Par | 13 Nm a 6500 rpm | 12,8 Nm @ 6500 rpm |
| Dimensiones (mm) | 1975x750x115 | 2180 x 860 x 1400/1500 |
| Alt. Asiento (mm) | 770 | 757 |
| Dist. Ejes (mm) | 1.375 | 1.570 mm |
| Depósito | 11L | 16L |
| Peso | 108 (En seco) | 166 (En seco) |
| Freno de estacionamiento | ||
| Puños Calefactables | ||
| Sensor de presión | ||
| Capacidad bajo asiento | 2 cascos | 2 cascos |

