Scooter Zontes 368cc

Descubre la gama completa de scooters Zontes 368: modelos diseñados para adaptarse a cada estilo de conducción. Desde la versión más aventurera ADV hasta el modelo más deportivo M, pasando por el lujo touring del K o la versatilidad urbana del D y E. Compara sus características y elige el que mejor encaje contigo.
Toda la gama de scooter 368 comparten el mismo motor de 367,6cc monocilindrico 4 válvulas, inyección Bosch, refrigeración líquida, con una potencia de 38,8cv – 7500rpm y otras características como control de tracción, TPMS, 2 modos de conducción Sport /ECO, Keyless,etc pero cada una tiene su propia personalidad. en la siguiente tabla podrás ver sus características:
Tabla Comparativa Scooter Zontes 368cc
ADV368G
|
368K
|
368E
|
368D
|
368M
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Enlaces | Enlace a ADV368G | Enlace a 368K | Enlace a 368E | Enlace a 368D | Enlace a 368M |
| Tipo | Adventure, defensas, trail | Touring premium completo | Confort | Urbano, compacto | Más deportivo, ligero |
| Tipo Llantas | Radios tubeless 17"/14" | Aleación 15"/14" | Aleación 15"/14" | Aleación 15"/14" | Aleación 15"/14" |
| Neumáticos | Mixtos 110/70-17 del. 150/70-14 tras. | Asfálticos 120/70-15 del. 140/70-14 tras. | Asfálticos 120/70-15 del. 140/70-14 tras. | Asfálticos 120/70-15 del. 140/70-14 tras | Asfálticos 120/70-15 del. 140/70-14 tras |
| Frenos delantero / trasero | 300 mm / 240 mm | 276 mm / 240 mm | 268 mm / 265 mm | 276 mm / 240 mm | 276 mm / 240 mm |
| Suspensión Delantera Trasera | Invertida 41 mm regulable / Doble amort. con depósito gas | Horquilla 37 mm / Doble amort. regulable | Horquilla telescópica 109mm | Horquilla 37 mm / Doble amort. regulable | Horquilla 37 mm / Doble amort. regulable |
| Capacidad bajo asiento | 2 cascos | 2 cascos | 2 cascos | 1 casco | 1 casco |
| Altura asiento | 790 mm | 770 mm | 765 mm | 760 mm | 760 mm |
| Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto) | 2230 x 925 x 1370/1470 mm | 2195 x 795 x 1400/1500 mm | 2195 x 795 x 1400/1495 mm | 2025 x 790 x 1190 mm | 2025 x 790 x 1185 mm |
| Dist. Ejes (mm) | 1560 mm | 1570 mm | 1565 mm | 1405 mm | 1405 mm |
| Depósito / Autonomía Estimada | 17,5 L / ~500 km | 17 L / ~500 km | 16 L / ~500 km | 12 L / ~300 km | 12 L / ~300 km |
| Peso En Orden De Marcha | 203 kg | 180,5 kg | 182 Kg | 166 kg | 166 kg |
| Parabrisas | Manual 5 posiciones | Eléctrico | Eléctrico | Fijo | Fijo |
| Cámaras | Delantera y trasera HD | Delantera y trasera HD | Delantera y trasera HD | No | No |
| Pantalla TFT | 8" configurable | 6,75" configurable | TFT Full Color LCD HD | 6,75" configurable | 6,75" configurable |
| USB | 3x A + 3x C | 3x A + 2x C | 2xA+1XC | 1x A + 1x C | 1x A + 1x C |
| Puños Calefactables | |||||
| Apoyo lumbar asiento | |||||
| Estriberas offroad | |||||
| Defensas laterales | |||||
| Protector inferior aluminio |
