Zontes C 125 Custom
Precio De Lanzamiento: 3.087 €
IVA Inc. Matriculación no incluida
Zontes C125 Custom adelantada al futuro
Zontes se estrena en la especialidad del custom en la cilindrada 125cc con la gamberra Zontes Custom C125 que rompe clasicismos basados en el estilo de origen norteamericano, para proponer lo que el futuro podría deparar a esta especialidad: formas con líneas angulosas, depósito con una marcada inclinación, asiento a dos niveles acabando la moto justo en el extremo posterior, silenciador por barril cilíndrico, guardabarros trasero pegado a la rueda…

PVP: Precio Promoción : 3.087€ IVA incl. Matriculación no incluida
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ZONTES C125 Custom
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 125cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 52 x 58,7 mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia máxima | 14,70 CV a 9000 RPM |
| Par máximo | 13 Nm / 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisión CO2 (gr/Km) | 48 |
| Parte ciclo | |
| Sistema ABS | ABS independiente delantero/trasero |
| Sistema frenado delantero | 1 disco de accionamiento hidráulico de 300mm |
| Sistema frenado Trasero | 1 disco de accionamiento hidráulico de 230mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 127mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable de 87 mm de recorrido |
| Neumático delantero | 120/80-16 M/C (60H) |
| Neumático trasero | 140/70-16 M/C (65H) |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2100 x 845 x 1120 |
| Tipo de bastidor | Acero reforzado |
| Capacidad de combustible | 16 L . Consumo 2.1L/100 |
| Peso en seco | 137 kg |
| Altura del asiento (mm) | 700 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.485 mm |
| Transmisión | |
| Embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Faro delantero | LED |
| Intermitentes | LED |
| Piloto trasero | LED |
| Panel de instrumentos | Instrumentación digital inteligente LCD completo |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE | |
| Keyless control system | Sí |
| Indicador de marcha | Sí |
| Sensor de presión de neumáticos | Sí |
| Panel digital | Sí |
| Piñas retroiluminadas | Sí |
| Llantas de aleación de aluminio | Sí |
| Toma USB en la parte delantera | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Batería de gel | Sí |
| Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Diferencias entre Zontes C125 y 125C2
1. Guardabarros trasero más corto una estética más limpia y de estilo más Bobber
2. Asiento de piloto y pasajero más estrecho y acortado, especialmente el asiento trasero.
3. La posición del pedal trasero es 55 grados menos bajo y 45 grados menos adelantado que la 125C2
4. Pantalla LCD completa en vez de LCD-TFT
VERDE

NEGRO

ROJO

AZUL MATE

CLARA


Oficial Concesionario de
motos Zontes Cádiz

